New
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series

2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series

$22,980

Drive Away
0 views
Loading...
67,418 km
Automatic
Hatch
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series

Key information

2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
Kilometres
67,418km
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
Z5805
VIN
JM0BP2H7A01105365
Type
Used Car
Body type
Hatch
Drive type
Front Wheel Drive
Doors
5
Exterior Colour
Black
Location
Springvale VIC 3171
Views
1
Dealer Comments

New arrival. Dealer comments are pending.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Garry and Warren Smith Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Garry and Warren Smith Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


GWS Springvale Used Cars map
GWS Springvale Used Cars
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Garry and Warren Smith Suzuki. Suzuki Dealer in Oakleigh VIC. Dealer Licence: LMCT 11716. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio